G321 Compatible Countries & Regions
| Countries & Regions | Plug/Socket Type | Voltage | Hertz | |
| ✔ | Abu Dhabi | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Afghanistan | C / F | 220 V | 50 Hz |
| X | Albania | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Algeria | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | American Samoa | A / B / F / I | 120 V | 60 Hz |
| X | Andorra | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Angola | C / F | 220 V | 50 Hz |
| X | Anguilla | A / B | 110 V | 60 Hz |
| X | Antigua | A / B | 230 V | 60 Hz |
| X | Argentina | C / I | 220 V | 50 Hz |
| X | Armenia | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Aruba | A / B / F | 120 V | 60 Hz |
| X | Australia | I | 230 V | 50 Hz |
| X | Austria | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Azerbaijan | C / F | 220 V | 50 Hz |
| X | Azores | A / B / C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Bahamas | A / B | 120 V | 60 Hz |
| ✔ | Bahrain | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Balearic Islands | C / F | 230 V | 50 Hz |
| Partially | Bangladesh | A / C / D / G | 220 V | 50 Hz |
| X | Barbados | A / B | 115 V | 50 Hz |
| X | Belarus | C / F | 220 V | 50 Hz |
| X | Belgium | C / E | 230 V | 50 Hz |
| Partially | Belize | A / B / G | 110V/220V | 60 Hz |
| X | Benin | C / E | 220 V | 50 Hz |
| X | Bermuda | A / B | 120 V | 60 Hz |
| Partially | Bhutan | C / D / G | 230 V | 50 Hz |
| X | Bolivia | A / C | 230 V | 50 Hz |
| X | Bonaire | A / C | 127 V | 50 Hz |
| X | Bosnia | C / F | 230 V | 50 Hz |
| Partially | Botswana | D / G | 230 V | 50 Hz |
| X | Brazil | C / N | 127V/220V | 60 Hz |
| ✔ | Brunei | G | 240 V | 50 Hz |
| X | Bulgaria | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Burkina Faso | C / E | 220 V | 50 Hz |
| X | Burundi | C / E | 220 V | 50 Hz |
| Partially | Cambodia | A / C / G | 230 V | 50 Hz |
| X | Cameroon | C / E | 220 V | 50 Hz |
| X | Canada | A / B | 120 V | 60 Hz |
| X | Canary Islands | C / E / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Cape Verde | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Cayman Islands | A / B | 120 V | 60 Hz |
| X | Central African Repub | C / E | 220 V | 50 Hz |
| X | Chad | C / E / F | 220 V | 50 Hz |
| Partially | Channel Islands | C / G | 230 V | 50 Hz |
| X | Chile | C / L | 220 V | 50 Hz |
| X | China | A / C / I | 220 V | 50 Hz |
| X | Christmas Island | I | 230 V | 50 Hz |
| X | Cocos (Keeling) Islands | I | 230 V | 50 Hz |
| X | Colombia | A / B | 110 V | 60 Hz |
| X | Comoros | C / E | 220 V | 50 Hz |
| X | Congo-Brazzaville | C / E | 230 V | 50 Hz |
| X | Congo-Kinshasa | C / E | 220 V | 50 Hz |
| X | Cook Islands | I | 240 V | 50 Hz |
| X | Costa Rica | A / B | 120 V | 60 Hz |
| X | Cote d’Ivoire | C / E | 220 V | 50 Hz |
| X | Croatia | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Cuba | A / B / C / L | 110V/220V | 60 Hz |
| X | Curacao | A / B | 127 V | 50 Hz |
| ✔ | Cyprus | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Czech Republic | C / E | 230 V | 50 Hz |
| X | Denmark | C / E / F / K | 230 V | 50 Hz |
| X | Djibouti | C / E | 220 V | 50 Hz |
| Partially | Dominica | D / G | 230 V | 50 Hz |
| X | Dominican Republic | A / B / C | 120 V | 60 Hz |
| ✔ | Dubai | G | 230 V | 50 Hz |
| X | East Timor | C / E / F / I | 220 V | 50 Hz |
| X | Ecuador | A / B | 120 V | 60 Hz |
| X | Egypt | C / F | 220 V | 50 Hz |
| X | El Salvador | A / B | 120 V | 60 Hz |
| ✔ | England | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Equatorial Guinea | C / E | 220 V | 50 Hz |
| X | Eritrea | C / L | 230 V | 50 Hz |
| X | Estonia | C / F | 230 V | 50 Hz |
| Partially | Ethiopia | C / F / G | 220 V | 50 Hz |
| X | Faroe Islands | C / E / F / K | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Falkland Islands | G | 240 V | 50 Hz |
| X | Fiji | I | 240 V | 50 Hz |
| X | Finland | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | France | C / E | 230 V | 50 Hz |
| X | French Guiana | C / E | 230 V | 50 Hz |
| X | French Polynesia | C / E | 220 V | 60 Hz |
| X | Gabon | C / E | 220 V | 50 Hz |
| ✔ | Gambia | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Gaza Strip | C / H | 230 V | 50 Hz |
| X | Georgia | C / F | 220 V | 50 Hz |
| X | Germany | C / F | 230 V | 50 Hz |
| Partially | Ghana | D / G | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Gibraltar | G | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Great Britain (GB) | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Greece | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Greenland | C / E / F / K | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Grenada | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Guadeloupe | C / E | 230 V | 50 Hz |
| X | Guam | A / B | 110 V | 60 Hz |
| X | Guatemala | A / B | 120 V | 60 Hz |
| X | Guinea | C / F | 220 V | 50 Hz |
| X | Guinea-Bissau | C / E / F | 220 V | 50 Hz |
| Partially | Guyana | A / B / D / G | 120V/240V | 60 Hz |
| X | Haiti | A / B | 110 V | 60 Hz |
| X | Honduras | A / B | 120 V | 60 Hz |
| ✔ | Hong Kong | G | 220 V | 50 Hz |
| X | Hungary | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Iceland | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | India | C / D / M | 230 V | 50 Hz |
| X | Indonesia | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Iran | C / F | 230 V | 50 Hz |
| Partially | Iraq | C / D / G | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Ireland | G | 230 V | 50 Hz |
| Partially | Isle of Man | C / G | 230 V | 50 Hz |
| X | Israel | C / H | 230 V | 50 Hz |
| X | Italy | C / F / L | 230 V | 50 Hz |
| X | Jamaica | A / B | 110 V | 50 Hz |
| X | Japan | A / B | 100 V | 50/60Hz |
| Partially | Jordan | C / D / F / G / J | 230 V | 50 Hz |
| X | Kazakhstan | C / F | 220 V | 50 Hz |
| ✔ | Kenya | G | 240 V | 50 Hz |
| X | Kiribati | I | 240 V | 50 Hz |
| X | Kosovo | C / F | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Kuwait | G | 240 V | 50 Hz |
| X | Kyrgyzstan | C / F | 220 V | 50 Hz |
| X | Laos | A / B / C / E / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Latvia | C / F | 230 V | 50 Hz |
| Partially | Lebanon | C / D / G | 230 V | 50 Hz |
| X | Lesotho | M | 220 V | 50 Hz |
| X | Liberia | A / B / C / F | 120V/220V | 60 Hz |
| X | Libya | C / L | 230 V | 50 Hz |
| X | Liechtenstein | C / J | 230 V | 50 Hz |
| X | Lithuania | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Luxembourg | C / F | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Macau | G | 220 V | 50 Hz |
| X | Macedonia | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Madagascar | C / E | 220 V | 50 Hz |
| X | Madeira | C / F | 230 V | 50Hz |
| ✔ | Malawi | G | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Malaysia | G | 230 V | 50 Hz |
| Partially | Maldives | C / D / G / L | 230 V | 50 Hz |
| X | Mali | C / E | 220 V | 50 Hz |
| ✔ | Malta | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Marshall Islands | A / B | 120 V | 60 Hz |
| X | Martinique | C / E | 230 V | 50 Hz |
| X | Mauritania | C / E / F | 220 V | 50 Hz |
| Partially | Mauritius | C / G | 230 V | 50 Hz |
| X | Mayotte | C / E | 230 V | 50 Hz |
| X | Mexico | A / B | 127 V | 60 Hz |
| X | Micronesia | A / B | 120 V | 60 Hz |
| X | Moldova | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Monaco | C / E / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Mongolia | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Montenegro | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Montserrat | A / B | 230 V | 60 Hz |
| X | Morocco | C / E | 220 V | 50 Hz |
| X | Mozambique | C / F / M | 220 V | 50 Hz |
| Partially | Myanmar | A / C / D / G / I | 230 V | 50 Hz |
| X | Namibia | D / M | 220 V | 50 Hz |
| X | Nauru | I | 240 V | 50 Hz |
| X | Nepal | C / D / M | 230 V | 50 Hz |
| X | Netherlands | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | New Caledonia | C / E | 220 V | 50 Hz |
| X | New Zealand | I | 230 V | 50 Hz |
| X | Nicaragua | A / B | 120 V | 60 Hz |
| X | Niger | C / D / E | 220 V | 50 Hz |
| Partially | Nigeria | D / G | 230 V | 50 Hz |
| X | Niue | I | 230 V | 50 Hz |
| X | Norfolk Island | I | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | North Cyprus | G | 230 V | 50 Hz |
| X | North Korea | C / F | 220 V | 50 Hz |
| ✔ | Northern Ireland | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Norway | C / F | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Oman | G | 240 V | 50 Hz |
| X | Pakistan | C / D | 230 V | 50 Hz |
| X | Palau | A / B | 120 V | 60 Hz |
| X | Palestine | C / H | 230 V | 50 Hz |
| X | Panama | A / B | 120 V | 60 Hz |
| X | Papua New Guinea | I | 240 V | 50 Hz |
| X | Paraguay | A / C | 220 V | 50 Hz |
| X | Peru | A / B / C | 220 V | 60 Hz |
| X | Philippines | A / B / C | 220 V | 60 Hz |
| X | Pitcairn Islands | I | 230 V | 50 Hz |
| X | Poland | C / E | 230 V | 50 Hz |
| X | Portugal | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Puerto Rico | A / B | 120 V | 60 Hz |
| ✔ | Qatar | G | 240 V | 50 Hz |
| X | Réunion | C / E | 230 V | 50 Hz |
| X | Romania | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Russia | C / F | 220 V | 50 Hz |
| Partially | Rwanda | C / E / F / G | 230 V | 50 Hz |
| X | Saba | A / B | 110 V | 60 Hz |
| X | Saint Barthélemy | C / E | 230 V | 60 Hz |
| ✔ | Saint Helena | G | 230 V | 50 Hz |
| Partially | Saint Kitts and Nevis | D / G | 230 V | 60 Hz |
| ✔ | Saint Lucia | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Saint Martin | C / E | 220 V | 60 Hz |
| X | Saint Pierre and Miquelon | C / E | 230 V | 50 Hz |
| Partially | Saint Vincent and the Grenadines | A / B / G | 110V/230V | 50 Hz |
| X | Samoa | I | 230 V | 50 Hz |
| X | San Marino | C / F / L | 230 V | 50 Hz |
| X | Sao Tomé and Príncipe | C / F | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Saudi Arabia | G | 220 V | 60 Hz |
| ✔ | Scotland | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Senegal | C / D / E | 230 V | 50 Hz |
| X | Serbia | C / F | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Seychelles | G | 240 V | 50 Hz |
| Partially | Sierra Leone | D / G | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Singapore | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Sint Eustatius | A / B / C / F | 110V/220V | 60 Hz |
| X | Sint Maarten | A / B | 110 V | 60 Hz |
| X | Slovakia | C / E | 230 V | 50 Hz |
| X | Slovenia | C / F | 230 V | 50 Hz |
| Partially | Solomon Islands | G / I | 230 V | 50 Hz |
| Partially | Somalia | C / G | 220 V | 50 Hz |
| Partially | Somaliland | C / G | 220 V | 50 Hz |
| X | South Africa | C / M / N | 230 V | 50 Hz |
| X | South Korea | C / F | 220 V | 60 Hz |
| X | South Sudan | C / D | 230 V | 50 Hz |
| X | Spain | C / F | 230 V | 50 Hz |
| Partially | Sri Lanka | D / G | 230 V | 50 Hz |
| X | Sudan | C / D | 230 V | 50 Hz |
| X | Suriname | A / B / C / F | 127V/220V | 60 Hz |
| X | Swaziland | M | 230 V | 50 Hz |
| X | Sweden | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Switzerland | C / J | 230 V | 50 Hz |
| X | Syria | C / E / L | 220 V | 50 Hz |
| X | Tahiti | C / E | 220 V | 60 Hz |
| X | Taiwan | A / B | 110 V | 60 Hz |
| X | Tajikistan | C / F | 220 V | 50 Hz |
| Partially | Tanzania | D / G | 230 V | 50 Hz |
| X | Thailand | A / B / C / O | 230 V | 50 Hz |
| X | Togo | C / E | 220 V | 50 Hz |
| X | Tokelau | I | 230 V | 50 Hz |
| X | Tonga | I | 240 V | 50 Hz |
| X | Trinidad & Tobago | A / B | 115 V | 60 Hz |
| X | Tunisia | C / E | 230 V | 50 Hz |
| X | Turkey | C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Turkmenistan | C / F | 220 V | 50 Hz |
| X | Turks and Caicos Islands | A / B | 120 V | 60 Hz |
| X | Tuvalu | I | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Uganda | G | 240 V | 50 Hz |
| X | Ukraine | C / F | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | United Arab Emirates | G | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | United Kingdom | G | 230 V | 50 Hz |
| X | United States | A / B | 120 V | 60 Hz |
| X | Uruguay | C / F / L | 220 V | 50 Hz |
| X | Uzbekistan | C / F | 220 V | 50 Hz |
| X | Vanuatu | I | 230 V | 50 Hz |
| X | Vatican City | C / F / L | 230 V | 50 Hz |
| X | Venezuela | A / B | 120 V | 60 Hz |
| X | Vietnam | A / B / C | 220 V | 50 Hz |
| X | Virgin Islands (British/USA) | A / B | 110 V | 60 Hz |
| ✔ | Wales | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Wallis and Futuna | C / E | 220 V | 50 Hz |
| X | West Bank | C / H | 230 V | 50 Hz |
| X | Western Sahara | C / E | 220 V | 50 Hz |
| Partially | Yemen | A / D / G | 230 V | 50 Hz |
| Partially | Zambia | C / D / G | 230 V | 50 Hz |
| Partially | Zimbabwe | D / G | 230 V | 50 Hz |





























