G321-kompatible Länder und Regionen
| Länder und Regionen | Stecker-/Buchsentyp | Stromspannung | Hertz | |
| ✔ | Abu Dhabi | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Afghanistan | C/F | 220 V | 50 Hz |
| X | Albanien | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Algerien | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Amerikanischen Samoa-Inseln | A / B / F / I | 120 V | 60 Hz |
| X | Andorra | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Angola | C/F | 220 V | 50 Hz |
| X | Anguilla | A/B | 110 V | 60 Hz |
| X | Antigua | A/B | 230 V | 60 Hz |
| X | Argentinien | C / I | 220 V | 50 Hz |
| X | Armenien | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Aruba | A / B / F | 120 V | 60 Hz |
| X | Australien | ICH | 230 V | 50 Hz |
| X | Österreich | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Aserbaidschan | C/F | 220 V | 50 Hz |
| X | Azoren | A / B / C / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Bahamas | A/B | 120 V | 60 Hz |
| ✔ | Bahrain | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Balearen | C/F | 230 V | 50 Hz |
| Teilweise | Bangladesch | A / C / D / G | 220 V | 50 Hz |
| X | Barbados | A/B | 115 V | 50 Hz |
| X | Weißrussland | C/F | 220 V | 50 Hz |
| X | Belgien | C/E | 230 V | 50 Hz |
| Teilweise | Belize | A / B / G | 110V/ 220V | 60 Hz |
| X | Benin | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Bermuda | A/B | 120 V | 60 Hz |
| Teilweise | Bhutan | C / D / G | 230 V | 50 Hz |
| X | Bolivien | Klimaanlage | 230 V | 50 Hz |
| X | Bonaire | Klimaanlage | 127 V | 50 Hz |
| X | Bosnien | C/F | 230 V | 50 Hz |
| Teilweise | Botswana | D /G | 230 V | 50 Hz |
| X | Brasilien | C/N | 127V/ 220V | 60 Hz |
| ✔ | Brunei | G | 240 V | 50 Hz |
| X | Bulgarien | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Burkina Faso | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Burundi | C/E | 220 V | 50 Hz |
| Teilweise | Kambodscha | Klimaanlage / C / G | 230 V | 50 Hz |
| X | Kamerun | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Kanada | A/B | 120 V | 60 Hz |
| X | Kanarische Inseln | C / E / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Kap Verde | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Cayman Inseln | A/B | 120 V | 60 Hz |
| X | Zentralafrikanische | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Tschad | C / E / F | 220 V | 50 Hz |
| Teilweise | Kanalinseln | C/G | 230 V | 50 Hz |
| X | Chile | C/L | 220 V | 50 Hz |
| X | China | Klimaanlage/I | 220 V | 50 Hz |
| X | Weihnachtsinsel | ICH | 230 V | 50 Hz |
| X | Kokosinseln (Keelinginseln). | ICH | 230 V | 50 Hz |
| X | Kolumbien | A/B | 110 V | 60 Hz |
| X | Komoren | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Kongo-Brazzaville | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | Kongo-Kinshasa | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Cookinseln | ICH | 240 V | 50 Hz |
| X | Costa Rica | A/B | 120 V | 60 Hz |
| X | Elfenbeinküste | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Kroatien | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Kuba | A / B / C / L | 110V/ 220V | 60 Hz |
| X | Curacao | A/B | 127 V | 50 Hz |
| ✔ | Zypern | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Tschechien | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | Dänemark | C / E / F / K | 230 V | 50 Hz |
| X | Dschibuti | C/E | 220 V | 50 Hz |
| Teilweise | Dominica | D /G | 230 V | 50 Hz |
| X | Dominikanische Republik | A / B / C | 120 V | 60 Hz |
| ✔ | Dubai | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Osttimor | C / E / F / I | 220 V | 50 Hz |
| X | Ecuador | A/B | 120 V | 60 Hz |
| X | Ägypten | C/F | 220 V | 50 Hz |
| X | El Salvador | A/B | 120 V | 60 Hz |
| ✔ | England | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Äquatorialguinea | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Eritrea | C/L | 230 V | 50 Hz |
| X | Estland | C/F | 230 V | 50 Hz |
| Teilweise | Äthiopien | C / F / G | 220 V | 50 Hz |
| X | Färöer Inseln | C / E / F / K | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Falkland Inseln | G | 240 V | 50 Hz |
| X | Fidschi | ICH | 240 V | 50 Hz |
| X | Finnland | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Frankreich | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | Französisch-Guayana | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | Französisch Polynesien | C/E | 220 V | 60 Hz |
| X | Gabun | C/E | 220 V | 50 Hz |
| ✔ | Gambia | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Gazastreifen | CH | 230 V | 50 Hz |
| X | Georgia | C/F | 220 V | 50 Hz |
| X | Deutschland | C/F | 230 V | 50 Hz |
| Teilweise | Ghana | D /G | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Gibraltar | G | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Großbritannien (GB) | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Griechenland | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Grönland | C / E / F / K | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Grenada | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Guadeloupe | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | Guam | A/B | 110 V | 60 Hz |
| X | Guatemala | A/B | 120 V | 60 Hz |
| X | Guinea | C/F | 220 V | 50 Hz |
| X | Guinea-Bissau | C / E / F | 220 V | 50 Hz |
| Teilweise | Guyana | A / B / D / G | 120V/ 240V | 60 Hz |
| X | Haiti | A/B | 110 V | 60 Hz |
| X | Honduras | A/B | 120 V | 60 Hz |
| ✔ | Hongkong | G | 220 V | 50 Hz |
| X | Ungarn | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Island | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Indien | C / D / M | 230 V | 50 Hz |
| X | Indonesien | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Iran | C/F | 230 V | 50 Hz |
| Teilweise | Irak | C / D / G | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Irland | G | 230 V | 50 Hz |
| Teilweise | Isle of Man | C/G | 230 V | 50 Hz |
| X | Israel | CH | 230 V | 50 Hz |
| X | Italien | C / F / L | 230 V | 50 Hz |
| X | Jamaika | A/B | 110 V | 50 Hz |
| X | Japan | A/B | 100 V | 50/60Hz |
| Teilweise | Jordanien | C / D / F / G / J | 230 V | 50 Hz |
| X | Kasachstan | C/F | 220 V | 50 Hz |
| ✔ | Kenia | G | 240 V | 50 Hz |
| X | Kiribati | ICH | 240 V | 50 Hz |
| X | Kosovo | C/F | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Kuwait | G | 240 V | 50 Hz |
| X | Kirgisistan | C/F | 220 V | 50 Hz |
| X | Laos | A / B / C / E / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Lettland | C/F | 230 V | 50 Hz |
| Teilweise | Libanon | C / D / G | 230 V | 50 Hz |
| X | Lesotho | M | 220 V | 50 Hz |
| X | Liberia | A / B / C / F | 120V/ 220V | 60 Hz |
| X | Libyen | C/L | 230 V | 50 Hz |
| X | Liechtenstein | C/J | 230 V | 50 Hz |
| X | Litauen | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Luxemburg | C/F | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Macau | G | 220 V | 50 Hz |
| X | Mazedonien | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Madagaskar | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Madeira | C/F | 230 V | 50Hz |
| ✔ | Malawi | G | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Malaysia | G | 230 V | 50 Hz |
| Teilweise | Malediven | C / D / G / L | 230 V | 50 Hz |
| X | Mali | C/E | 220 V | 50 Hz |
| ✔ | Malta | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Marshallinseln | A/B | 120 V | 60 Hz |
| X | Martinique | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | Mauretanien | C / E / F | 220 V | 50 Hz |
| Teilweise | Mauritius | C/G | 230 V | 50 Hz |
| X | Mayotte | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | Mexiko | A/B | 127 V | 60 Hz |
| X | Mikronesien | A/B | 120 V | 60 Hz |
| X | Moldawien | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Monaco | C / E / F | 230 V | 50 Hz |
| X | Mongolei | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Montenegro | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Montserrat | A/B | 230 V | 60 Hz |
| X | Marokko | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Mosambik | C / F / M | 220 V | 50 Hz |
| Teilweise | Myanmar | A / C / D / G / I | 230 V | 50 Hz |
| X | Namibia | D / M | 220 V | 50 Hz |
| X | Nauru | ICH | 240 V | 50 Hz |
| X | Nepal | C / D / M | 230 V | 50 Hz |
| X | Niederlande | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Neu-Kaledonien | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Neuseeland | ICH | 230 V | 50 Hz |
| X | Nicaragua | A/B | 120 V | 60 Hz |
| X | Niger | C / D / E | 220 V | 50 Hz |
| Teilweise | Nigeria | D /G | 230 V | 50 Hz |
| X | Niue | ICH | 230 V | 50 Hz |
| X | Norfolkinsel | ICH | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Nordzypern | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Nord Korea | C/F | 220 V | 50 Hz |
| ✔ | Nordirland | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Norwegen | C/F | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Oman | G | 240 V | 50 Hz |
| X | Pakistan | CD _ | 230 V | 50 Hz |
| X | Palau | A/B | 120 V | 60 Hz |
| X | Palästina | CH | 230 V | 50 Hz |
| X | Panama | A/B | 120 V | 60 Hz |
| X | Papua Neu-Guinea | ICH | 240 V | 50 Hz |
| X | Paraguay | Klimaanlage | 220 V | 50 Hz |
| X | Peru | A / B / C | 220 V | 60 Hz |
| X | Philippinen | A / B / C | 220 V | 60 Hz |
| X | Pitcairninseln | ICH | 230 V | 50 Hz |
| X | Polen | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | Portugal | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Puerto Rico | A/B | 120 V | 60 Hz |
| ✔ | Katar | G | 240 V | 50 Hz |
| X | Wiedervereinigung | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | Rumänien | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Russland | C/F | 220 V | 50 Hz |
| Teilweise | Ruanda | C / E / F / G | 230 V | 50 Hz |
| X | Saba | A/B | 110 V | 60 Hz |
| X | St. Barthélemy | C/E | 230 V | 60 Hz |
| ✔ | St. Helena | G | 230 V | 50 Hz |
| Teilweise | St. Kitts und Nevis | D /G | 230 V | 60 Hz |
| ✔ | St. Lucia | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Sankt Martin | C/E | 220 V | 60 Hz |
| X | Saint-Pierre und Miquelon | C/E | 230 V | 50 Hz |
| Teilweise | St. Vincent und die Grenadinen | A / B / G | 110V/ 230V | 50 Hz |
| X | Samoa | ICH | 230 V | 50 Hz |
| X | San Marino | C / F / L | 230 V | 50 Hz |
| X | Sao Tomé und Príncipe | C/F | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Saudi-Arabien | G | 220 V | 60 Hz |
| ✔ | Schottland | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Senegal | C / D / E | 230 V | 50 Hz |
| X | Serbien | C/F | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Seychellen | G | 240 V | 50 Hz |
| Teilweise | Sierra Leone | D /G | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Singapur | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Sint Eustatius | A / B / C / F | 110V/ 220V | 60 Hz |
| X | Sint Maarten | A/B | 110 V | 60 Hz |
| X | Slowakei | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | Slowenien | C/F | 230 V | 50 Hz |
| Teilweise | Salomon-Inseln | G / I | 230 V | 50 Hz |
| Teilweise | Somalia | C/G | 220 V | 50 Hz |
| Teilweise | Somaliland | C/G | 220 V | 50 Hz |
| X | Südafrika | C / M / N | 230 V | 50 Hz |
| X | Südkorea | C/F | 220 V | 60 Hz |
| X | Südsudan | CD _ | 230 V | 50 Hz |
| X | Spanien | C/F | 230 V | 50 Hz |
| Teilweise | Sri Lanka | D /G | 230 V | 50 Hz |
| X | Sudan | CD _ | 230 V | 50 Hz |
| X | Surinam | A / B / C / F | 127V/ 220V | 60 Hz |
| X | Swasiland | M | 230 V | 50 Hz |
| X | Schweden | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Schweiz | C/J | 230 V | 50 Hz |
| X | Syrien | C / E / L | 220 V | 50 Hz |
| X | Tahiti | C/E | 220 V | 60 Hz |
| X | Taiwan | A/B | 110 V | 60 Hz |
| X | Tadschikistan | C/F | 220 V | 50 Hz |
| Teilweise | Tansania | D /G | 230 V | 50 Hz |
| X | Thailand | A / B / C / O | 230 V | 50 Hz |
| X | Gehen | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Tokelau | ICH | 230 V | 50 Hz |
| X | Tonga | ICH | 240 V | 50 Hz |
| X | Trinidad & Tobago | A/B | 115 V | 60 Hz |
| X | Tunesien | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | Truthahn | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Turkmenistan | C/F | 220 V | 50 Hz |
| X | Turks- und Caicosinseln | A/B | 120 V | 60 Hz |
| X | Tuvalu | ICH | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Uganda | G | 240 V | 50 Hz |
| X | Ukraine | C/F | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Vereinigte Arabische Emirate | G | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Großbritannien | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Vereinigte Staaten | A/B | 120 V | 60 Hz |
| X | Uruguay | C / F / L | 220 V | 50 Hz |
| X | Usbekistan | C/F | 220 V | 50 Hz |
| X | Vanuatu | ICH | 230 V | 50 Hz |
| X | Vatikanstadt | C / F / L | 230 V | 50 Hz |
| X | Venezuela | A/B | 120 V | 60 Hz |
| X | Vietnam | A / B / C | 220 V | 50 Hz |
| X | Jungferninseln (Britisch/USA) | A/B | 110 V | 60 Hz |
| ✔ | Wales | G | 230 V | 50 Hz |
| X | Wallis und Futuna | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Westjordanland | CH | 230 V | 50 Hz |
| X | Westsahara | C/E | 220 V | 50 Hz |
| Teilweise | Jemen | A/ D /G | 230 V | 50 Hz |
| Teilweise | Sambia | C / D / G | 230 V | 50 Hz |
| Teilweise | Zimbabwe | D /G | 230 V | 50 Hz |




























