Pays et régions compatibles G321
| Pays et régions | Type de fiche/prise | Tension | Hertz | |
| ✔ | Abou Dhabi | g | 230 V | 50 Hz |
| X | Afghanistan | C/F | 220 V | 50 Hz |
| X | Albanie | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Algérie | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Samoa américaines | A/B/F/I | 120 V | 60 Hz |
| X | Andorre | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Angola | C/F | 220 V | 50 Hz |
| X | Anguilla | UN B | 110 V | 60 Hz |
| X | Antigua | UN B | 230 V | 60 Hz |
| X | Argentine | C/Je | 220 V | 50 Hz |
| X | Arménie | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Aruba | A/B/F | 120 V | 60 Hz |
| X | Australie | je | 230 V | 50 Hz |
| X | L'Autriche | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Azerbaïdjan | C/F | 220 V | 50 Hz |
| X | Açores | A/B/C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Bahamas | UN B | 120 V | 60 Hz |
| ✔ | Bahreïn | g | 230 V | 50 Hz |
| X | les Îles Baléares | C/F | 230 V | 50 Hz |
| Partiellement | Bangladesh | A/C/ D /G | 220 V | 50 Hz |
| X | Barbade | UN B | 115 V | 50 Hz |
| X | Biélorussie | C/F | 220 V | 50 Hz |
| X | Belgique | C/E | 230 V | 50 Hz |
| Partiellement | Bélize | A/B/G | 110 V/ 220 V | 60 Hz |
| X | Bénin | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Bermudes | UN B | 120 V | 60 Hz |
| Partiellement | Bhoutan | C/ D /G | 230 V | 50 Hz |
| X | Bolivie | Climatisation | 230 V | 50 Hz |
| X | Bonaire | Climatisation | 127 V | 50 Hz |
| X | Bosnie | C/F | 230 V | 50 Hz |
| Partiellement | Botswana | D /G | 230 V | 50 Hz |
| X | Brésil | C/N | 127 V/ 220 V | 60 Hz |
| ✔ | Brunéi | g | 240 V | 50 Hz |
| X | Bulgarie | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Burkina Faso | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Burundi | C/E | 220 V | 50 Hz |
| Partiellement | Cambodge | A/C/G | 230 V | 50 Hz |
| X | Cameroun | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Canada | UN B | 120 V | 60 Hz |
| X | les îles Canaries | C/E/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Cap-Vert | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Îles Caïmans | UN B | 120 V | 60 Hz |
| X | centrafricaine | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Tchad | C/E/F | 220 V | 50 Hz |
| Partiellement | Îles anglo-normandes | C/G | 230 V | 50 Hz |
| X | Chili | C/L | 220 V | 50 Hz |
| X | Chine | Climatisation/I | 220 V | 50 Hz |
| X | L'île de noël | je | 230 V | 50 Hz |
| X | Îles Cocos (Keeling) | je | 230 V | 50 Hz |
| X | Colombie | UN B | 110 V | 60 Hz |
| X | Comores | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Congo-Brazzaville | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | Congo-Kinshasa | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | les Îles Cook | je | 240 V | 50 Hz |
| X | Costa Rica | UN B | 120 V | 60 Hz |
| X | Côte d'Ivoire | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Croatie | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Cuba | A/B/C/L | 110 V/ 220 V | 60 Hz |
| X | Curacao | UN B | 127 V | 50 Hz |
| ✔ | Chypre | g | 230 V | 50 Hz |
| X | République tchèque | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | Danemark | C/E/F/K | 230 V | 50 Hz |
| X | Djibouti | C/E | 220 V | 50 Hz |
| Partiellement | Dominique | D /G | 230 V | 50 Hz |
| X | République dominicaine | A/B/C | 120 V | 60 Hz |
| ✔ | Dubai | g | 230 V | 50 Hz |
| X | Timor oriental | C/E/F/I | 220 V | 50 Hz |
| X | Équateur | UN B | 120 V | 60 Hz |
| X | Egypte | C/F | 220 V | 50 Hz |
| X | Le Salvador | UN B | 120 V | 60 Hz |
| ✔ | Angleterre | g | 230 V | 50 Hz |
| X | Guinée Équatoriale | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Érythrée | C/L | 230 V | 50 Hz |
| X | Estonie | C/F | 230 V | 50 Hz |
| Partiellement | Ethiopie | C/F/G | 220 V | 50 Hz |
| X | Îles Féroé | C/E/F/K | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | les îles Falkland | g | 240 V | 50 Hz |
| X | Fidji | je | 240 V | 50 Hz |
| X | Finlande | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | France | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | Guyane Française | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | Polynésie française | C/E | 220 V | 60 Hz |
| X | Gabon | C/E | 220 V | 50 Hz |
| ✔ | Gambie | g | 230 V | 50 Hz |
| X | bande de Gaza | C / H | 230 V | 50 Hz |
| X | Géorgie | C/F | 220 V | 50 Hz |
| X | Allemagne | C/F | 230 V | 50 Hz |
| Partiellement | Ghana | D /G | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Gibraltar | g | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Grande-Bretagne (GB) | g | 230 V | 50 Hz |
| X | Grèce | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Groenland | C/E/F/K | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Grenade | g | 230 V | 50 Hz |
| X | Guadeloupe | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | Guam | UN B | 110 V | 60 Hz |
| X | Guatemala | UN B | 120 V | 60 Hz |
| X | Guinée | C/F | 220 V | 50 Hz |
| X | Guinée-Bissau | C/E/F | 220 V | 50 Hz |
| Partiellement | Guyane | A/B/ D /G | 120 V/ 240 V | 60 Hz |
| X | Haïti | UN B | 110 V | 60 Hz |
| X | Honduras | UN B | 120 V | 60 Hz |
| ✔ | Hong Kong | g | 220 V | 50 Hz |
| X | Hongrie | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Islande | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Inde | C/ D / M | 230 V | 50 Hz |
| X | Indonésie | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | L'Iran | C/F | 230 V | 50 Hz |
| Partiellement | Irak | C/ D /G | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Irlande | g | 230 V | 50 Hz |
| Partiellement | île de Man | C/G | 230 V | 50 Hz |
| X | Israël | C / H | 230 V | 50 Hz |
| X | Italie | C/F/L | 230 V | 50 Hz |
| X | Jamaïque | UN B | 110 V | 50 Hz |
| X | Japon | UN B | 100 V | 50/60Hz |
| Partiellement | Jordan | C/ D /F/G/J | 230 V | 50 Hz |
| X | Kazakhstan | C/F | 220 V | 50 Hz |
| ✔ | Kenya | g | 240 V | 50 Hz |
| X | Kiribati | je | 240 V | 50 Hz |
| X | Kosovo | C/F | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Koweit | g | 240 V | 50 Hz |
| X | Kirghizistan | C/F | 220 V | 50 Hz |
| X | Laos | A/B/C/E/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Lettonie | C/F | 230 V | 50 Hz |
| Partiellement | Liban | C/ D /G | 230 V | 50 Hz |
| X | Lesotho | M | 220 V | 50 Hz |
| X | Libéria | A/B/C/F | 120 V/ 220 V | 60 Hz |
| X | Libye | C/L | 230 V | 50 Hz |
| X | Liechtenstein | C/J | 230 V | 50 Hz |
| X | Lituanie | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Luxembourg | C/F | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Macao | g | 220 V | 50 Hz |
| X | Macédoine | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Madagascar | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Madère | C/F | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Malawi | g | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Malaisie | g | 230 V | 50 Hz |
| Partiellement | Maldives | C/ D /G/L | 230 V | 50 Hz |
| X | Mali | C/E | 220 V | 50 Hz |
| ✔ | Malte | g | 230 V | 50 Hz |
| X | Iles Marshall | UN B | 120 V | 60 Hz |
| X | Martinique | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | Mauritanie | C/E/F | 220 V | 50 Hz |
| Partiellement | Maurice | C/G | 230 V | 50 Hz |
| X | Mayotte | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | Mexique | UN B | 127 V | 60 Hz |
| X | Micronésie | UN B | 120 V | 60 Hz |
| X | Moldavie | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Monaco | C/E/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Mongolie | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Monténégro | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Montserrat | UN B | 230 V | 60 Hz |
| X | Maroc | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Mozambique | C/F/ M | 220 V | 50 Hz |
| Partiellement | Birmanie | A/C/ D /G/I | 230 V | 50 Hz |
| X | Namibie | D / M | 220 V | 50 Hz |
| X | Nauru | je | 240 V | 50 Hz |
| X | Népal | C/ D / M | 230 V | 50 Hz |
| X | Pays-Bas | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Nouvelle Calédonie | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Nouvelle-Zélande | je | 230 V | 50 Hz |
| X | Nicaragua | UN B | 120 V | 60 Hz |
| X | Niger | C/ D /E | 220 V | 50 Hz |
| Partiellement | Nigeria | D /G | 230 V | 50 Hz |
| X | Nioué | je | 230 V | 50 Hz |
| X | l'ile de Norfolk | je | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Chypre du Nord | g | 230 V | 50 Hz |
| X | Corée du Nord | C/F | 220 V | 50 Hz |
| ✔ | Irlande du Nord | g | 230 V | 50 Hz |
| X | Norvège | C/F | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Oman | g | 240 V | 50 Hz |
| X | Pakistan | C/ D | 230 V | 50 Hz |
| X | Palaos | UN B | 120 V | 60 Hz |
| X | Palestine | C / H | 230 V | 50 Hz |
| X | Panama | UN B | 120 V | 60 Hz |
| X | Papouasie Nouvelle Guinée | je | 240 V | 50 Hz |
| X | Paraguay | Climatisation | 220 V | 50 Hz |
| X | Pérou | A/B/C | 220 V | 60 Hz |
| X | Philippines | A/B/C | 220 V | 60 Hz |
| X | Îles Pitcairn | je | 230 V | 50 Hz |
| X | Pologne | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | le Portugal | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Porto Rico | UN B | 120 V | 60 Hz |
| ✔ | Qatar | g | 240 V | 50 Hz |
| X | Réunion | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | Roumanie | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Russie | C/F | 220 V | 50 Hz |
| Partiellement | Rwanda | C/E/F/G | 230 V | 50 Hz |
| X | Saba | UN B | 110 V | 60 Hz |
| X | Saint Barthélemy | C/E | 230 V | 60 Hz |
| ✔ | Sainte-Hélène | g | 230 V | 50 Hz |
| Partiellement | Saint-Christophe-et-Niévès | D /G | 230 V | 60 Hz |
| ✔ | Sainte-Lucie | g | 230 V | 50 Hz |
| X | Saint Martin | C/E | 220 V | 60 Hz |
| X | Saint-Pierre-et-Miquelon | C/E | 230 V | 50 Hz |
| Partiellement | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | A/B/G | 110 V/ 230 V | 50 Hz |
| X | Samoa | je | 230 V | 50 Hz |
| X | Saint Marin | C/F/L | 230 V | 50 Hz |
| X | Sao Tomé-et-Principe | C/F | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Arabie Saoudite | g | 220 V | 60 Hz |
| ✔ | Écosse | g | 230 V | 50 Hz |
| X | Sénégal | C/ D /E | 230 V | 50 Hz |
| X | Serbie | C/F | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | les Seychelles | g | 240 V | 50 Hz |
| Partiellement | Sierra Leone | D /G | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Singapour | g | 230 V | 50 Hz |
| X | Saint-Eustache | A/B/C/F | 110 V/ 220 V | 60 Hz |
| X | Saint-Martin | UN B | 110 V | 60 Hz |
| X | Slovaquie | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | Slovénie | C/F | 230 V | 50 Hz |
| Partiellement | Les îles Salomon | G/Je | 230 V | 50 Hz |
| Partiellement | Somalie | C/G | 220 V | 50 Hz |
| Partiellement | Somaliland | C/G | 220 V | 50 Hz |
| X | Afrique du Sud | C/ M /N | 230 V | 50 Hz |
| X | Corée du Sud | C/F | 220 V | 60 Hz |
| X | Soudan du sud | C/ D | 230 V | 50 Hz |
| X | Espagne | C/F | 230 V | 50 Hz |
| Partiellement | Sri Lanka | D /G | 230 V | 50 Hz |
| X | Soudan | C/ D | 230 V | 50 Hz |
| X | Surinam | A/B/C/F | 127 V/ 220 V | 60 Hz |
| X | Swaziland | M | 230 V | 50 Hz |
| X | Suède | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Suisse | C/J | 230 V | 50 Hz |
| X | Syrie | C/E/L | 220 V | 50 Hz |
| X | Tahiti | C/E | 220 V | 60 Hz |
| X | Taïwan | UN B | 110 V | 60 Hz |
| X | Tadjikistan | C/F | 220 V | 50 Hz |
| Partiellement | Tanzanie | D /G | 230 V | 50 Hz |
| X | Thaïlande | A/B/C/O | 230 V | 50 Hz |
| X | Aller | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | Tokélaou | je | 230 V | 50 Hz |
| X | Tonga | je | 240 V | 50 Hz |
| X | Trinité-et-Tobago | UN B | 115 V | 60 Hz |
| X | Tunisie | C/E | 230 V | 50 Hz |
| X | Turquie | C/F | 230 V | 50 Hz |
| X | Turkménistan | C/F | 220 V | 50 Hz |
| X | îles Turques-et-Caïques | UN B | 120 V | 60 Hz |
| X | Tuvalu | je | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Ouganda | g | 240 V | 50 Hz |
| X | Ukraine | C/F | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Emirats Arabes Unis | g | 230 V | 50 Hz |
| ✔ | Royaume-Uni | g | 230 V | 50 Hz |
| X | États-Unis | UN B | 120 V | 60 Hz |
| X | Uruguay | C/F/L | 220 V | 50 Hz |
| X | Ouzbékistan | C/F | 220 V | 50 Hz |
| X | Vanuatu | je | 230 V | 50 Hz |
| X | Cité du Vatican | C/F/L | 230 V | 50 Hz |
| X | Venezuela | UN B | 120 V | 60 Hz |
| X | Viêt Nam | A/B/C | 220 V | 50 Hz |
| X | Îles Vierges (Britanniques/États-Unis) | UN B | 110 V | 60 Hz |
| ✔ | Pays de Galles | g | 230 V | 50 Hz |
| X | Wallis et Futuna | C/E | 220 V | 50 Hz |
| X | banque de l'Ouest | C / H | 230 V | 50 Hz |
| X | Sahara occidental | C/E | 220 V | 50 Hz |
| Partiellement | Yémen | A/ D /G | 230 V | 50 Hz |
| Partiellement | Zambie | C/ D /G | 230 V | 50 Hz |
| Partiellement | Zimbabwe | D /G | 230 V | 50 Hz |





























